Ogni anno il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) pubblica il calendario delle emissioni dei Titoli di Stato. Al suo interno sono inserite le date del 2026 per l’acquisto di BOT, BTP, BTPEI e CCTEU.
Per chi volesse investire su questi asset si ha così accesso a tutte le date di emissione. Secondo le previsioni del MEF per il nuovo anno il collocamento di Titoli di Stato a medio e lungo termine sarà pari a un valore tra i 350 e i 365 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente1.
Il 2025 si è chiuso con un ammontare complessivo di 380 miliardi di Titoli a Medio e lungo termine sottoscritti e 170 miliardi di BOT, a cui si sono aggiunte operazioni di buy-back pari a 32 miliardi.
Nel calendario 2026, mese per mese, sono presenti tre voci:
- comunicazione: in questa data sono rilasciate dal MEF le informazioni sulla modalità di sottoscrizione dei Titoli di Stato e i BTP, di norma pubblicate 3 giorni prima della loro emissione;
- data d’asta: è la data in cui vengono collocati i Titoli di Stato sul mercato con la possibilità di acquisto;
- data regolamento: è la data in cui si completa l’acquisto dei Titoli di Stato e che avviene 2 giorni dopo l’asta.
Gennaio 2026
| Data Gennaio | Tipologia |
|---|---|
| 2 VEN | BOT – BTP Short – BTP medio e lungo termine |
| 7 MER | Comunicazione BOT |
| 8 GIOV | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 9 VEN | Asta BOT |
| 13 MAR | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 MER | Regolamento BOT |
| 15 GIOV | Regolamento BTP Medio-lungo |
| 22 GIOV | Comunicazione BTP Short e BTP€i |
| 23 VEN | Comunicazione BOT |
| 26 LUN | Comunicazione Medio-Lungo |
| 27 MAR | Asta BTP Short – BTP€i |
| 28 MER | Asta BOT |
| 29 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 29 GIO | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 30 VEN | Regolamento BOT |
Febbraio 2026
| Data Febbraio | Tipologia |
|---|---|
| 2 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 6 VEN | Comunicazione BOT |
| 9 LUN | Comunicazione BTP Medio-lungo |
| 11 MER | Asta BOT |
| 12 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 13 VEN | Regolamento BOT |
| 16 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 19 GIO | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 20 VEN | Comunicazione BOT |
| 23 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 24 MAR | Asta BTP Short – BTP€i |
| 25 MER | Asta BOT |
| 26 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 26 GIOV | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 27 VEN | Regolamento BOT |
Marzo 2026
| Data Marzo | Tipologia |
|---|---|
| 2 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 6 VEN | Comunicazione BOT |
| 9 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 11 MER | Asta BOT |
| 12 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 13 VEN | Regolamento BOT |
| 16 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 20 VEN | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 23 LUN | Comunicazione BOT |
| 24 MAR | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 25 MER | Asta BTP Short – BTP€i |
| 26 GIO | Asta BOT |
| 27 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 27 VEN | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 31 MAR | Regolamento BOT |
Aprile 2026
| Data Aprile | Tipologia |
|---|---|
| 1 MER | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 7 MAR | Comunicazione BOT |
| 8 MER | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 9 GIO | Asta BOT |
| 10 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 MAR | Regolamento BOT |
| 15 MER | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 21 MAR | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 23 GIO | Comunicazione BOT |
| 24 VEN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 24 VEN | Asta BTP Short – BTP€i |
| 28 MAR | Asta BOT |
| 28 MAR | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 29 MER | Asta BTP Medio-Lungo |
| 30 GIO | Regolamento BOT |
Maggio 2026
| Data Maggio | Tipologia |
|---|---|
| 4 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 7 GIOV | Comunicazione BOT |
| 8 VEN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 12 MAR | Asta BOT |
| 13 MER | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 GIOV | Regolamento BOT |
| 15 VEN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 21 GIOV | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 22 VEN | Comunicazione BOT |
| 25 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 26 MAR | Asta BTP Short – BTP€i |
| 27 MER | Asta BOT |
| 28 GIO | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 28 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 29 VEN | Regolamento BOT |
Giugno 2026
| Data Giugno | Tipologia |
|---|---|
| 1 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 5 VEN | Comunicazione BOT |
| 8 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 10 MER | Asta BOT |
| 11 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 12 VEN | Regolamento BOT |
| 15 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 19 VEN | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 22 LUN | Comunicazione BOT |
| 23 MAR | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 24 MER | Asta BTP Short – BTP€i |
| 25 GIO | Asta BOT |
| 26 VEN | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 26 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 30 MAR | Regolamento BOT |
Luglio 2026
| Data Luglio | Tipologia |
|---|---|
| 1 MER | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 6 LUN | Comunicazione BOT |
| 7 MAR | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 9 GIO | Asta BOT |
| 10 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 MAR | Regolamento BOT |
| 15 MER | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 23 GIO | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 24 VEN | Comunicazione BOT |
| 27 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 28 MAR | Asta BTP Short – BTP€i |
| 29 MER | Asta BOT |
| 30 GIO | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 30 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 31 VEN | Regolamento BOT |
Agosto 2026
| Data Agosto | Tipologia |
|---|---|
| 3 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 7 VEN | Comunicazione BOT |
| 10 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 12 MER | Asta BOT |
| 13 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 VEN | Regolamento BOT |
| 17 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 21 VEN | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 24 LUN | Comunicazione BOT |
| 25 MAR | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 26 MER | Asta BTP Short – BTP€i |
| 27 GIO | Asta BOT |
| 28 VEN | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 28 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 31 LUN | Regolamento BOT |
Settembre 2026
| Data Settembre | Tipologia |
|---|---|
| 1 MAR | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 4 VEN | Comunicazione BOT |
| 7 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 9 MER | Asta BOT |
| 10 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 LUN | Regolamento BOT |
| 15 MAR | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 21 LUN | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 22 MAR | Comunicazione BOT |
| 24 GIO | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 24 GIOV | Asta BTP Short – BTP€i |
| 25 VEN | Asta BOT |
| 28 LUN | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 29 MAR | Asta BTP Medio-Lungo |
| 30 MER | Regolamento BOT |
Ottobre 2026
| Data Ottobre | Tipologia |
|---|---|
| 1 GIO | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 6 MAR | Comunicazione BOT |
| 8 GIO | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 9 VEN | Asta BOT |
| 13 MAR | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 MER | Regolamento BOT |
| 15 GIO | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 22 GIO | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 23 VEN | Comunicazione BOT |
| 26 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 27 MAR | Asta BTP Short – BTP€i |
| 28 MER | Asta BOT |
| 29 GIO | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 29 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 30 VEN | Regolamento BOT |
Novembre 2026
| Data Novembre | Tipologia |
|---|---|
| 2 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 6 VEN | Comunicazione BOT |
| 9 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 11 MER | Asta BOT |
| 12 GIO | Asta BTP Medio-Lungo |
| 13 VEN | Regolamento BOT |
| 16 LUN | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 20 VEN | Comunicazione BTP Short – BTP€i |
| 23 LUN | Comunicazione BOT |
| 24 MAR | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 25 MER | Asta BTP Short – BTP€i |
| 26 GIO | Asta BOT |
| 27 VEN | Regolamento BTP Short – BTP€i |
| 27 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 30 LUN | Regolamento BOT |
Dicembre 2026
| Data Dicembre | Tipologia |
|---|---|
| 1 MAR | Regolamento BTP Medio-Lungo |
| 7 LUN | Comunicazione BOT |
| 7 LUN | Comunicazione BTP Medio-Lungo |
| 10 GIO | Asta BOT |
| 11 VEN | Asta BTP Medio-Lungo |
| 14 LUN | Regolamento BOT |
| 15 MAR | Regolamento BTP Medio-Lungo |
Cosa sono i Titoli di Stato
I Titoli di Stato sono strumenti di debito emessi dallo Stato italiano per finanziare la spesa pubblica. Semplificando, sono obbligazioni che possono essere acquistate da chiunque previo il versamento di una somma minima, nella maggior parte dei casi pari a 1.000€ e suoi multipli.
Il denaro è così utilizzato dal Governo italiano per finanziare attività pubbliche. In cambio si ottiene un rendimento costante, chiamato cedola e la restituzione del capitale (garantito) una volta scaduti i termini del contratto.
I Titoli di Stato si diversificano in base alla tempistica a chi si rivolgono e alla tipologia di rendimento.

BTP
Buoni del Tesoro poliennali (BTP) a medio e lungo termine (si va dai 18 mesi ai 50 anni) con una cedola fissa pagata su base trimestrale o semestrale in base alla tipologia di contratto. L’importo minimo da investire è di 1.000€.
Il BTP potrà essere tenuto fino a scadenza del contratto, ottenendo indietro il capitale ed eventuali bonus di rendimento, oppure venduto sul mercato secondario MOT (Mercato obbligazionario telematico) in qualunque momento.
BTP€i
I BTP€i sono buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea. Questa tipologia di BTP ha il fine di tutelare l’investitore dall’inflazione sui prezzi al consumo. Rispetto ai tradizionali BTP che hanno una cedola e capitale fissi, nei BTP€i le cedole sono pagate semestralmente con un valore rivalutato in base all’inflazione.
Lo stesso vale per il capitale investito. Grazie a questo sistema è riconosciuto a chi detiene il titolo l’eventuale perdita dovuta alla svalutazione del potere di acquisto.
BTP Green
Sono nuovi titoli di Stato collegati al mondo della finanza sostenibile. Quindi il denaro acquisito attraverso la collocazione dei BTP Green è utilizzato per finanziare attività di interesse pubblico con il fine di migliorare l’impatto sull’ambiente e di effettuare una transizione ecologica dell’Italia. Il BTP Green ha una scadenza a 10 anni con cedole semestrali e un importo minimo di sottoscrizione di 1.000€.
BTP Retail
I BTP retail sono una nuova classe di buoni del Tesoro poliennali dedicati ai piccoli e medi risparmiatori. L’ultimo ad essere stato collocato è il BTP Valore con una durata di 4 e 5 anni e cedole pagate su base semestrale. In questa categoria si inseriscono anche i BTP Italia e i BTP Futura.
BOT
I Buoni ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di Stato con una scadenza a 3, 6, 12 mesi, quindi nel breve termine. L’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000€ e suoi multipli. L’asta di vendita avviene con regolarità mensile.
CCTEU
Sono Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor a 6 mesi. Questo aspetto garantisce una remunerazione in linea con i rendimenti del mercato e una protezione sui tassi, grazie proprio all’indicizzazione dell’indice Euribor a 6 mesi. La durata va dai 3 ai 7 anni con una cedola semestrale.
Come acquistare i Titoli di Stato
L’acquisto dei Titoli di Stato può avvenire il giorno dell’asta del collocamento. Sarà possibile acquistare l’asset a un prezzo stabilito dal MEF e con una serie di vantaggi per le commissioni: nella maggior parte dei casi non ci sono spese per l’acquisto.
Per partecipare ad un’asta è necessario rivolgersi a una banca di investimento che sia abilitata dal MEF. Le banche vengono indicate nella comunicazione dell’asta, come Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit, Intesa Sanpaolo, per citarne alcune.
Se non si riesce a partecipare all’asta, è possibile comunque comprare successivamente i Titoli di Stato sul mercato secondario MOT.
Al suo interno vengono scambiati i titoli obbligazionari, tra cui quelli di Stato italiani. Anche qui l’acquisto minimo è in lotti di 1.000€. In questo caso il valore può variare in base alla quotazione del momento. Per investire sul MOT ci si deve registrare a una banca di investimento o a un broker che offra questa opzione.

Rendimenti di BTP e BOT
I rendimenti dei Titoli di Stato variano in base a diversi fattori, tra cui c’è il volume di sottoscrizioni. Per ipotizzare un possibile andamento per il 2026 prendiamo come riferimento i dati dell’anno precedente riportati dal MEF2.
Per i BTP a medio termine il rendimento lordo al 2025 si è aggirato tra il 2,58% e il 2,80% salendo intorno al 3,44% per quelli a 10 anni.
Tra i più redditizi c’è di sicuro il BTP Valore con un rendimento del 2,60% per i primi 3 anni, che sale al 3,10% per il 4° e 5° anno e del 4% per il 6° e 7° anno.
Per i BTP€i il rendimento medio è stato leggermente più basso. Per il 2025 si sono collocati tra 1,08% e il 2,10%.
Invece, per i BOT la media a 6 mesi è stata del 2,036%, mentre per i CCTEU si è aggirata aggira tra il 2,50% e il 2,84%.
Conviene investire nei Titoli di Stato?
La risposta è: dipende. Uno dei vantaggi di acquistare i BTP, i BOT o i CCTeu è la garanzia sul capitale: c’è la certezza che, al termine del contratto, verrà restituito il capitale investito. Altro aspetto da valutare è l’agevolazione fiscale con una tassazione sui rendimenti che è del 12,5% rispetto al 26% di altri titoli.
Invece, per quanto riguarda l’aspetto rendimenti è utile considerare qual è l’obiettivo di investimento. Se si vuole avere un asset a bassa volatilità, con la sicurezza di recuperare il capitale alla scadenza del contratto, i Titoli di Stato sono lo strumento adatto.
Tuttavia, spesso i rendimenti più alti, come nel BTP Valore, si hanno solo se si mantiene l’obbligazione fino alla scadenza. Ciò vuol dire bloccare il proprio denaro per un periodo medio di 5-7 anni.
Per chi ha necessità di mantenere liquidi i propri soldi, investendo ci sono una serie di alternative. Si parte dai conti deposito, con quelli più redditizi che hanno una remunerazione anche fino al 4% e il capitale garantito fino ai 100.000€.
Altra soluzione è quella di investire in un PAC in ETF, oppure sottoscrivere fondi monetari. Infine, un’alternativa può essere quella di combinare gli strumenti che abbiamo indicato, creando un portafoglio diversificato.
Domande frequenti
Ogni anno il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) rilascia il calendario annuale con le date di collocamento dei Titoli di Stato. Seguendo il calendario si potrà così partecipare all’asta di BTP o BOT.
I BTP€i sono buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea. Il calcolo del rendimento e delle cedole è fatto prendendo come riferimento la percentuale di inflazione.
I BTP Green sono buoni del Tesoro poliennali emessi per finanziare iniziative ambientali e di transizione ecologica. Il denaro raccolto sarà impiegato solo ed esclusivamente per questo fine
Come dichiarato dal MEF e inserito in calendario, i BTP Valore potrebbero essere emessi nel primo trimestre 2026.








