Spread BTP-BUND: tabella storico valori
| DATA | APERTURA | MINIMO | MASSIMO | CHIUSURA |
|---|
| 18/11/2025 | 74,8 | 74,62 | 76,07 | 75,47 |
| 17/11/2025 | 75,46 | 73,29 | 75,58 | 73,7 |
| 14/11/2025 | 74,38 | 74,38 | 76,24 | 75,09 |
| 13/11/2025 | 72,73 | 71,52 | 73,74 | 73,42 |
| 12/11/2025 | 74,13 | 72,51 | 75,6 | 72,64 |
| 11/11/2025 | 74,43 | 74,01 | 76,23 | 74,43 |
| 10/11/2025 | 75,61 | 73,77 | 76,07 | 73,86 |
| 07/11/2025 | 75,77 | 75,44 | 77,76 | 76,69 |
| 06/11/2025 | 75,34 | 74,73 | 76,23 | 76,01 |
| 05/11/2025 | 75,46 | 74,71 | 77,54 | 74,78 |
| 04/11/2025 | 75,02 | 74,51 | 76,38 | 74,73 |
| 03/11/2025 | 74,8 | 73,64 | 75,81 | 74,28 |
| 30/10/2025 | 76,4 | 75,57 | 77,1 | 75,57 |
| 29/10/2025 | 77,62 | 76,08 | 77,62 | 76,12 |
| 28/10/2025 | 78,42 | 77,67 | 78,97 | 77,79 |
| 27/10/2025 | 78,38 | 77,49 | 78,74 | 77,66 |
| 24/10/2025 | 79,12 | 78,64 | 81,15 | 79,02 |
| 23/10/2025 | 79,22 | 78,45 | 79,81 | 79,27 |
| 22/10/2025 | 79,41 | 78,66 | 80,92 | 78,98 |
| 21/10/2025 | 79,45 | 78,81 | 80,02 | 79,26 |
| 20/10/2025 | 79,93 | 78,87 | 80,32 | 79,09 |
| 17/10/2025 | 81,31 | 79,6 | 82,45 | 80,08 |
| 16/10/2025 | 81,09 | 78,46 | 81,71 | 78,96 |
| 15/10/2025 | 81,11 | 80,43 | 81,74 | 81,16 |
| 14/10/2025 | 84,09 | 80,95 | 84,84 | 81,68 |
| 13/10/2025 | 84,59 | 82,59 | 84,73 | 82,59 |
| 10/10/2025 | 83,28 | 81,48 | 85,07 | 84,99 |
| 09/10/2025 | 82,64 | 81,97 | 83,61 | 83,54 |
| 08/10/2025 | 84,8 | 82,62 | 84,8 | 82,64 |
| 07/10/2025 | 85,94 | 84,8 | 87,05 | 85,55 |
| 06/10/2025 | 85,15 | 84,81 | 87,45 | 85,5 |
| 03/10/2025 | 84,37 | 83,87 | 86,43 | 84,29 |
| 02/10/2025 | 83,77 | 83,77 | 85,34 | 84,83 |
| 01/10/2025 | 85,35 | 83,78 | 86,31 | 84,17 |
| 29/09/2025 | 86,15 | 85,43 | 86,27 | 85,9 |
| 26/09/2025 | 86,06 | 85,65 | 87,43 | 86,51 |
| 25/09/2025 | 85,3 | 85,3 | 87,5 | 86,35 |
| 24/09/2025 | 82,75 | 82,75 | 85,4 | 84,51 |
| 23/09/2025 | 82,53 | 82,13 | 83,32 | 82,52 |
| 22/09/2025 | 81,13 | 81,11 | 83,13 | 82,75 |
| 19/09/2025 | 81,75 | 81,59 | 83,11 | 81,83 |
| 18/09/2025 | 81,28 | 80,99 | 83,7 | 82,65 |
| 17/09/2025 | 81,68 | 81,54 | 83,47 | 82,17 |
| 16/09/2025 | 80,3 | 80,24 | 82,15 | 81,7 |
| 15/09/2025 | 83,85 | 80,83 | 83,85 | 81,01 |
| 12/09/2025 | 82,46 | 81,66 | 84,03 | 83,41 |
| 11/09/2025 | 84,7 | 81,92 | 85,07 | 82,68 |
| 10/09/2025 | 85,26 | 83,43 | 85,96 | 84,3 |
| 09/09/2025 | 84,96 | 83,95 | 85,43 | 85,09 |
| 08/09/2025 | 86,78 | 85,08 | 86,81 | 85,53 |
| 05/09/2025 | 86,89 | 84,95 | 88,02 | 87,09 |
| 04/09/2025 | 90,15 | 88,05 | 90,18 | 88,24 |
| 03/09/2025 | 90,74 | 89,73 | 92,22 | 90,04 |
| 02/09/2025 | 89,71 | 89,65 | 92,73 | 92,21 |
| 01/09/2025 | 89,35 | 88,11 | 89,96 | 89,24 |
| 29/08/2025 | 87,65 | 87,65 | 90,29 | 89,06 |
| 28/08/2025 | 89,15 | 87 | 90,79 | 87,11 |
| 27/08/2025 | 86,26 | 85,74 | 91,91 | 90,54 |
| 26/08/2025 | 87,81 | 86,49 | 89,42 | 86,49 |
| 25/08/2025 | 83,1 | 82,68 | 85,99 | 85,34 |
| 22/08/2025 | 85,87 | 83,08 | 86,95 | 83,38 |
| 21/08/2025 | 83,48 | 83,29 | 86 | 85,25 |
| 20/08/2025 | 83,5 | 83,18 | 84,28 | 83,5 |
| 19/08/2025 | 82,31 | 81,7 | 83,24 | 83,07 |
| 18/08/2025 | 83,59 | 81,16 | 83,59 | 82,16 |
| 15/08/2025 | 80,44 | 80,44 | 83,07 | 82,77 |
| 14/08/2025 | 79,85 | 79,37 | 81,09 | 80,86 |
| 13/08/2025 | 81,16 | 79,84 | 81,16 | 79,84 |
| 12/08/2025 | 81,58 | 81,38 | 83 | 81,38 |
| 11/08/2025 | 81,93 | 81,33 | 82,19 | 81,88 |
| 08/08/2025 | 81,96 | 81,37 | 82,9 | 82,21 |
| 07/08/2025 | 82,58 | 81,7 | 83,28 | 82,36 |
| 06/08/2025 | 83,09 | 82,05 | 84,17 | 82,98 |
| 05/08/2025 | 83,74 | 82,09 | 83,78 | 83,15 |
| 04/08/2025 | 85,66 | 83,5 | 86,21 | 84,05 |
| 01/08/2025 | 84,9 | 83,1 | 87 | 86 |
| 30/07/2025 | 84,6 | 84 | 85,7 | 84,7 |
| 29/07/2025 | 84,6 | 82,5 | 85,2 | 83,8 |
| 28/07/2025 | 85,2 | 82,9 | 86,9 | 84,6 |
| 25/07/2025 | 88,6 | 86,2 | 89,5 | 86,5 |
| 24/07/2025 | 85,2 | 85 | 87,4 | 86,8 |
| 23/07/2025 | 86,6 | 85,4 | 86,7 | 85,8 |
| 22/07/2025 | 87,3 | 86,6 | 87,9 | 87,4 |
| 21/07/2025 | 87,9 | 86,5 | 88,7 | 87,4 |
| 18/07/2025 | 89,4 | 88 | 89,4 | 88,5 |
| 17/07/2025 | 88,7 | 88,5 | 90 | 88,9 |
| 16/07/2025 | 89,5 | 87,9 | 89,9 | 89,4 |
| 15/07/2025 | 88,6 | 87 | 89,2 | 89,2 |
| 14/07/2025 | 89,1 | 88,2 | 89,4 | 88,8 |
| 11/07/2025 | 93 | 91,3 | 93,6 | 91,4 |
| 10/07/2025 | 91,5 | 90,6 | 92,9 | 92,2 |
| 09/07/2025 | 92,2 | 91 | 92,3 | 92 |
| 08/07/2025 | 91,7 | 90,7 | 92,2 | 91,6 |
| 07/07/2025 | 90,7 | 90,4 | 92,7 | 91,7 |
| 04/07/2025 | 90,6 | 90,2 | 91,4 | 90,4 |
| 03/07/2025 | 91,1 | 89,8 | 92,3 | 89,8 |
| 02/07/2025 | 90,2 | 90,2 | 93,3 | 91,9 |
| 01/07/2025 | 89,4 | 88,2 | 91,1 | 90,5 |
| 27/06/2025 | 91,4 | 90,8 | 93,2 | 90,8 |
| 26/06/2025 | 93,6 | 91,8 | 94,4 | 92 |
| 25/06/2025 | 93,7 | 93,5 | 96,2 | 94,2 |
| 24/06/2025 | 96,4 | 94,8 | 97,9 | 94,9 |
| 23/06/2025 | 101,8 | 100,1 | 102,2 | 100,2 |
| 20/06/2025 | 101,1 | 100,4 | 104,2 | 100,7 |
| 19/06/2025 | 100,3 | 99,1 | 103,1 | 102,4 |
| 18/06/2025 | 98,3 | 97,8 | 100,2 | 97,8 |
| 17/06/2025 | 96,6 | 96,6 | 98,2 | 98,1 |
| 16/06/2025 | 95,3 | 93,1 | 95,8 | 95 |
| 13/06/2025 | 97,2 | 95,4 | 97,3 | 95,5 |
| 12/06/2025 | 93,2 | 93 | 95,7 | 94,4 |
| 11/06/2025 | 93,3 | 91,2 | 93,8 | 92,8 |
| 10/06/2025 | 92,2 | 92 | 94,3 | 92,2 |
| 09/06/2025 | 93,4 | 91,2 | 94,7 | 92,3 |
| 06/06/2025 | 95,8 | 92,9 | 95,9 | 94,3 |
| 05/06/2025 | 95,5 | 95,5 | 98,6 | 96,1 |
| 04/06/2025 | 98,1 | 97,3 | 99,2 | 98,4 |
| 03/06/2025 | 99 | 98,3 | 100 | 98,6 |
| 02/06/2025 | 99,9 | 98,1 | 100,6 | 98,1 |
| 30/05/2025 | 99,4 | 98,7 | 100,3 | 99 |
| 29/05/2025 | 98,9 | 98,6 | 100,3 | 99,2 |
| 28/05/2025 | 100,6 | 98,6 | 100,8 | 99,6 |
| 27/05/2025 | 100,1 | 100 | 102,4 | 100 |
| 26/05/2025 | 101 | 99,8 | 102,8 | 101,3 |
| 23/05/2025 | 102,5 | 99,7 | 105,2 | 103,5 |
| 22/05/2025 | 99,8 | 99,5 | 101,95 | 100,8 |
| 21/05/2025 | 100,25 | 99,1 | 102,5 | 99,1 |
| 20/05/2025 | 101,55 | 99,5 | 101,6 | 99,75 |
| 19/05/2025 | 101,4 | 100,9 | 102,95 | 100,9 |
| 16/05/2025 | 101 | 100,05 | 101,15 | 100,5 |
| 15/05/2025 | 101,4 | 100,1 | 102,65 | 100,1 |
| 14/05/2025 | 100,9 | 99,75 | 101,7 | 101,3 |
| 13/05/2025 | 101,6 | 101,25 | 102,6 | 101,9 |
| 12/05/2025 | 103,5 | 101,7 | 104,35 | 102,1 |
| 09/05/2025 | 104,8 | 104,7 | 106,7 | 104,8 |
| 08/05/2025 | 106,5 | 105,15 | 107,3 | 105,15 |
| 07/05/2025 | 108,5 | 106,55 | 108,6 | 107,6 |
| 06/05/2025 | 107,35 | 107,35 | 110,25 | 108,45 |
| 05/05/2025 | 110,55 | 108,45 | 111 | 108,65 |
| 02/05/2025 | 111,2 | 109,4 | 111,65 | 110,65 |
| 01/05/2025 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
| 29/04/2025 | 110,55 | 110,3 | 112,65 | 111,1 |
| 28/04/2025 | 109,55 | 109,3 | 112,25 | 109,3 |
| 25/04/2025 | 108,35 | 107,95 | 112,15 | 111,2 |
| 24/04/2025 | 112,5 | 109 | 113,05 | 109,55 |
| 23/04/2025 | 113,85 | 111,55 | 114,7 | 113,3 |
| 22/04/2025 | 118,55 | 116,6 | 118,55 | 116,95 |
| 21/04/2025 | 117,6 | 117,55 | 117,6 | 117,55 |
| 18/04/2025 | 117,65 | 117,65 | 118,1 | 118,1 |
| 17/04/2025 | 118,5 | 117,15 | 119,55 | 117,35 |
| 16/04/2025 | 119,6 | 118,05 | 121,1 | 118,65 |
| 15/04/2025 | 116,8 | 116,4 | 119,5 | 118,6 |
| 14/04/2025 | 119,5 | 115,7 | 121,05 | 116,6 |
| 11/04/2025 | 122,8 | 122,8 | 129,75 | 125,95 |
| 10/04/2025 | 117,45 | 117,1 | 123,05 | 122,75 |
| 09/04/2025 | 129,6 | 126,75 | 134,25 | 129,65 |
| 08/04/2025 | 122,6 | 119,5 | 123,15 | 122,2 |
| 07/04/2025 | 125,1 | 114,7 | 127,4 | 119,5 |
| 04/04/2025 | 114,1 | 114,1 | 123,95 | 119,7 |
| 03/04/2025 | 112,45 | 110,95 | 113,45 | 112,35 |
| 02/04/2025 | 111,05 | 109,65 | 112,4 | 109,8 |
| 01/04/2025 | 112,4 | 110,25 | 112,55 | 110,9 |
| 31/03/2025 | 113,95 | 112,7 | 115,2 | 113,2 |
| 28/03/2025 | 111,7 | 110,4 | 112,4 | 112,1 |
| 27/03/2025 | 111,05 | 109,6 | 111,75 | 110,7 |
| 26/03/2025 | 110,05 | 109,35 | 110,85 | 110,2 |
| 25/03/2025 | 109,6 | 108,85 | 110,65 | 109,75 |
| 24/03/2025 | 104,25 | 103,25 | 105,1 | 105,05 |
| 21/03/2025 | 107,35 | 105,05 | 107,5 | 105,4 |
| 20/03/2025 | 104,45 | 104,45 | 106,45 | 106,2 |
| 19/03/2025 | 106,15 | 104,65 | 106,5 | 104,65 |
| 18/03/2025 | 103,6 | 102,85 | 106,2 | 104,75 |
| 17/03/2025 | 106,55 | 103,7 | 107,6 | 103,75 |
| 14/03/2025 | 108,65 | 105,3 | 109,7 | 106,45 |
| 13/03/2025 | 106,95 | 105,55 | 108,5 | 108,05 |
| 12/03/2025 | 104,95 | 102,55 | 105,65 | 105,35 |
| 11/03/2025 | 106,65 | 103,8 | 109 | 108,2 |
| 10/03/2025 | 106,2 | 105,6 | 108,9 | 105,95 |
| 07/03/2025 | 109,05 | 105,05 | 109,85 | 106,75 |
| 06/03/2025 | 103,7 | 103,1 | 109,15 | 106,05 |
| 05/03/2025 | 98,85 | 98,85 | 109,15 | 105,95 |
| 04/03/2025 | 106,05 | 105,05 | 108,45 | 107,75 |
| 03/03/2025 | 106,1 | 103,3 | 107,2 | 105,75 |
| 27/02/2025 | 106,45 | 106,1 | 108 | 107,1 |
| 26/02/2025 | 107 | 104,9 | 107 | 105,1 |
| 25/02/2025 | 108,15 | 105,95 | 108,15 | 107,45 |
| 24/02/2025 | 107,95 | 107,55 | 109,25 | 108,35 |
| 21/02/2025 | 107,55 | 107,55 | 109,3 | 108,4 |
| 20/02/2025 | 108,15 | 106,25 | 108,4 | 108,05 |
| 19/02/2025 | 105,05 | 104,35 | 109,2 | 108,1 |
| 18/02/2025 | 105,4 | 104 | 105,45 | 105,4 |
| 17/02/2025 | 109,15 | 105,75 | 109,55 | 105,75 |
| 14/02/2025 | 106,6 | 106,45 | 109,5 | 109,05 |
| 13/02/2025 | 107,6 | 105,45 | 107,65 | 106,95 |
| 12/02/2025 | 109,25 | 107,5 | 109,55 | 108,55 |
| 11/02/2025 | 109,15 | 108,75 | 111,15 | 110,1 |
| 10/02/2025 | 109,05 | 108,3 | 109,35 | 108,5 |
| 07/02/2025 | 106,4 | 106,15 | 109,6 | 109,4 |
| 06/02/2025 | 108,95 | 106,7 | 109,3 | 106,9 |
| 05/02/2025 | 109,45 | 107,95 | 110,6 | 108,7 |
| 04/02/2025 | 110,6 | 109,85 | 112,5 | 110,15 |
| 03/02/2025 | 113,7 | 110,55 | 113,85 | 110,55 |
| 30/01/2025 | 107,4 | 107,4 | 109,25 | 108,1 |
| 29/01/2025 | 107,7 | 107,2 | 108,55 | 107,95 |
| 28/01/2025 | 110,2 | 106,8 | 111 | 109,05 |
| 27/01/2025 | 112,45 | 108,45 | 114,5 | 112,65 |
| 24/01/2025 | 111,2 | 109,5 | 112,45 | 111 |
| 23/01/2025 | 110,55 | 110,15 | 113,15 | 112,75 |
| 22/01/2025 | 109,95 | 108,6 | 110,15 | 109,9 |
| 21/01/2025 | 111,85 | 110,35 | 112,75 | 110,6 |
| 20/01/2025 | 113,9 | 111,75 | 114,3 | 111,95 |
| 17/01/2025 | 113,35 | 111,1 | 113,85 | 113,4 |
| 16/01/2025 | 115,75 | 113,15 | 116,4 | 113,45 |
| 15/01/2025 | 121,15 | 115,05 | 121,35 | 116,45 |
| 14/01/2025 | 121,85 | 120,25 | 122,05 | 121,25 |
| 13/01/2025 | 121,75 | 121,15 | 125,75 | 123,85 |
| 10/01/2025 | 117,95 | 116,85 | 121,35 | 120,05 |
| 09/01/2025 | 117,1 | 116,2 | 118,15 | 117,8 |
| 08/01/2025 | 114,7 | 112,65 | 116,2 | 116,2 |
| 07/01/2025 | 113,15 | 112,05 | 115,7 | 114,75 |
| 06/01/2025 | 115,45 | 112,25 | 115,6 | 112,5 |
| 03/01/2025 | 116,85 | 115,4 | 117,7 | 116,9 |
| 02/01/2025 | 115,9 | 115,1 | 117,15 | 116,55 |
| 01/01/2025 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 |
| 30/12/2024 | 114,8 | 113,05 | 117,15 | 115,25 |
| 27/12/2024 | 117,35 | 114 | 118,75 | 114,85 |
| 26/12/2024 | 116,85 | 116,85 | 116,85 | 116,85 |
| 25/12/2024 | 117,05 | 117,05 | 117,05 | 117,05 |
| 24/12/2024 | 117,05 | 117,05 | 117,95 | 117,35 |
| 23/12/2024 | 118,05 | 115,95 | 118,35 | 117,6 |
| 20/12/2024 | 116,9 | 116 | 118,8 | 116,45 |
| 19/12/2024 | 119,1 | 115,45 | 119,75 | 117,2 |
| 18/12/2024 | 116,25 | 115,05 | 117,4 | 116,05 |
| 17/12/2024 | 116,4 | 114,9 | 117,55 | 115,45 |
| 16/12/2024 | 115,6 | 113,45 | 115,6 | 114,9 |
| 13/12/2024 | 111,7 | 111 | 114 | 113,6 |
| 12/12/2024 | 107,95 | 107,6 | 113,55 | 113,55 |
| 11/12/2024 | 108,7 | 106,5 | 109,75 | 106,85 |
| 10/12/2024 | 108,1 | 106,75 | 109,65 | 108,4 |
| 09/12/2024 | 107,55 | 106,6 | 108,85 | 107,25 |
| 06/12/2024 | 110 | 105,75 | 110 | 108,65 |
| 05/12/2024 | 116,05 | 107,45 | 116,05 | 108,95 |
| 04/12/2024 | 118,7 | 114,9 | 118,7 | 115,65 |
| 03/12/2024 | 121,55 | 118,5 | 121,75 | 119,1 |
| 02/12/2024 | 122,05 | 117,6 | 123,1 | 123 |
| 29/11/2024 | 122,05 | 118,85 | 122,8 | 119,2 |
| 28/11/2024 | 125,7 | 120,65 | 125,7 | 121,8 |
| 27/11/2024 | 128,05 | 124 | 129,5 | 124,15 |
| 26/11/2024 | 126,75 | 123,95 | 127,5 | 126,5 |
| 25/11/2024 | 126,1 | 124,9 | 128,15 | 125,45 |
| 22/11/2024 | 124,05 | 123,65 | 127,25 | 125,8 |
| 21/11/2024 | 123,4 | 123,4 | 126,35 | 125 |
| 20/11/2024 | 120,15 | 120,05 | 124,15 | 123 |
| 19/11/2024 | 120,1 | 119,45 | 124,55 | 121 |
| 18/11/2024 | 120,4 | 119,55 | 122,65 | 120,25 |
| 15/11/2024 | 121,55 | 117,15 | 122,65 | 120,6 |
| 14/11/2024 | 123 | 120,55 | 123,75 | 120,55 |
| 13/11/2024 | 128,6 | 124,05 | 128,8 | 124,35 |
| 12/11/2024 | 127,7 | 125,85 | 128,45 | 128,05 |
| 11/11/2024 | 130,3 | 125,3 | 130,3 | 126,5 |
| 08/11/2024 | 127,6 | 127,6 | 131,2 | 129,1 |
| 07/11/2024 | 131,1 | 129,25 | 134,8 | 129,55 |
| 06/11/2024 | 125,5 | 123,75 | 133,1 | 132,8 |
| 05/11/2024 | 127,1 | 123,9 | 128,6 | 124,35 |
| 04/11/2024 | 125,75 | 124,65 | 127,55 | 127,55 |
| 01/11/2024 | 126,45 | 125,8 | 129,5 | 127,65 |
| 30/10/2024 | 123,35 | 122,1 | 127,25 | 124,7 |
| 29/10/2024 | 120,4 | 119,75 | 122,55 | 122,3 |
| 28/10/2024 | 121,5 | 120,25 | 122,05 | 120,7 |
| 25/10/2024 | 121,3 | 120,05 | 122,2 | 121,5 |
| 24/10/2024 | 120,5 | 119,35 | 121,2 | 120,45 |
| 23/10/2024 | 123,6 | 120,3 | 123,75 | 121,75 |
| 22/10/2024 | 122,75 | 121,7 | 124 | 123,45 |
| 21/10/2024 | 117,7 | 116,75 | 123,5 | 123,1 |
| 18/10/2024 | 120,6 | 116,8 | 120,6 | 117,2 |
| 17/10/2024 | 121,65 | 118,65 | 121,65 | 119,25 |
| 16/10/2024 | 124,9 | 122,3 | 125,2 | 122,5 |
| 15/10/2024 | 126,35 | 123,4 | 126,7 | 123,7 |
| 14/10/2024 | 128,25 | 126,45 | 128,5 | 127,2 |
| 11/10/2024 | 128,15 | 128,15 | 130,95 | 128,85 |
| 10/10/2024 | 130,55 | 127,75 | 130,65 | 127,75 |
| 09/10/2024 | 130,55 | 130,1 | 132,25 | 130,3 |
| 08/10/2024 | 132,65 | 130,3 | 133,4 | 130,35 |
| 07/10/2024 | 129,6 | 128,65 | 131,75 | 131,75 |
| 04/10/2024 | 131,9 | 129,5 | 132,25 | 129,95 |
| 03/10/2024 | 133,45 | 132,45 | 134,3 | 133,9 |
| 02/10/2024 | 132,3 | 132,3 | 134,25 | 133,05 |
| 01/10/2024 | 132,1 | 129,75 | 133,7 | 133,1 |
| 27/09/2024 | 129,25 | 126,37 | 132,29 | 131,2 |
| 26/09/2024 | 133,14 | 128,26 | 136,67 | 136,67 |
| 25/09/2024 | 129,48 | 121,99 | 131,94 | 121,99 |
| 24/09/2024 | 130,42 | 127,1 | 135,56 | 135,56 |
| 23/09/2024 | 133,7 | 128,53 | 134,13 | 131,28 |
| 20/09/2024 | 133,09 | 126,13 | 133,09 | 126,13 |
| 19/09/2024 | 133,96 | 129,19 | 135,51 | 129,19 |
| 18/09/2024 | 131,55 | 129,84 | 135,11 | 129,84 |
| 17/09/2024 | 132,04 | 113,64 | 132,47 | 113,64 |
| 16/09/2024 | 135,36 | 114,11 | 135,36 | 114,11 |
| 13/09/2024 | 139,7 | 131,13 | 139,7 | 134,99 |
| 12/09/2024 | 138,23 | 133,66 | 139,9 | 133,87 |
| 11/09/2024 | 144,07 | 136,11 | 144,3 | 144,3 |
DOMANDE FREQUENTI SULLO SPREAD BTP-BUND
Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi è considerato un indicatore importante della fiducia degli investitori nella solidità finanziaria dell’Italia, con uno spread più ampio che indica una maggiore percezione di rischio. L’aumento a 193 punti base rispetto ai 186 punti iniziali della giornata suggerisce un deterioramento della fiducia nel debito italiano.
Lo spread BTP-Bund è una differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani chiamati BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) e quelli tedeschi chiamati Bund (Buoni del Tesoro tedeschi) a 10 anni. In parole più semplici, è la differenza tra gli interessi che l’Italia deve pagare sui suoi prestiti (attraverso i BTP) e quelli che la Germania deve pagare per i suoi prestiti (attraverso i Bund).
Se lo spread è alto, significa che l’Italia deve pagare interessi più alti rispetto alla Germania per ottenere prestiti simili. Questa differenza può essere influenzata da vari fattori economici, politici e finanziari, e spesso viene usata come indicatore della percezione di rischio degli investitori nei confronti dell’Italia rispetto alla Germania.
Se lo spread BTP-Bund si abbassa, significa che l’Italia deve pagare meno interessi sui suoi prestiti rispetto alla Germania. È come se l’Italia avesse un costo più basso per chiedere soldi in prestito. Questo di solito fa sentire meglio gli investitori e può essere visto come un segnale positivo sull’economia italiana.








